- НаличиеВ наличии
845 р
Доставка в течении 7 дней
Возможен самовывоз со склада
Возможен самовывоз со склада
Спецификация
Фракция: 20-40 мм
ТУ 571726-001-94779610-2014 (с изм. №4)
Соответствует требованиям ГОСТ Р 51641-2000
Производитель: ООО «Бобровский кварцит» (Челябинская область)
Гарантийный срок хранения: срок хранения кварцевых материалов при условии сохранения целостности упаковки не ограничен
Экспертное заключение на Бобровский кварцит (скачать)
| Наименование показателя | Норма по ТУ | Факт |
| Массовая доля, %: | ||
| SiO2, не менее | 97,0 | 97,15 |
| Al2O3, не более | 1,3 | 1,0 |
| Fe2O3, не более | 0,6 | 0,4 |
| Массовая доля влаги, %, не более | 1,5 | 1,1 |
| Зерновой состав, %: | ||
| Массовая доля зёрен не входящих в целевую фракцию, не должна превышать: | ||
| по мелким частицам | 10 | 6,8 |
| по крупным частицам | 10 | 2,9 |
| Марка по морозостойкости | F250 | |
| Марка по дробимости | 1200 | |
| По результатам гамма-спектроскопических исследований удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Аэфф) в пробах кварцита составила, Бк/кг | 88-194 | |
| Лещадность | V группа |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
Рекомендуем посмотреть
.png)

