- НаличиеВ наличии
360 р
Доставка в течении 7 дней
Возможен самовывоз со склада
Возможен самовывоз со склада
Спецификация
| Наименование показателя | Результаты испытаний |
| Фракционный состав, % | >1.0 мм — 0 >0.5 мм — 93% <0,5 мм — 7% |
| Массовая доля (СаСО3+МgCO3) в пересчете на (СаСО3), %, не менее | 98,0 |
| Массовая доля железа в пересчете на оксид железа (Fe2O3), %, не более | 0,1 |
| Массовая доля веществ, не растворимых в (HCl), % не более | 2,0 |
| Твердость по шкале Мооса | 3 |
| Влажность, %, не более | 0,2 |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
Рекомендуем посмотреть
Вы недавно смотрели
.png)

