- НаличиеВ наличии
8500 р
Доставка в течении 7 дней
Возможен самовывоз со склада
Возможен самовывоз со склада
Спецификация
Производитель: ООО «Континент», Свердловская обл.
Удельная активность естественных радионуклидов: Предоставленные материалы по
содержанию естественных радионуклидов являются однородными и соответствуют
требованиям 1 класса по СП 2.6.1.758-99 п.5.3.4.
| Наименование показателя | Результаты испытаний |
| Физико-механические свойства мрамора. | |
| Показатель (НД на метод испытаний) | Результат |
| Истинная плотность г/см2, не менее | 2,5 |
| Средняя плотность зерен, гсм2 | 2,0-3,0 |
| Массовая доля основного вещества (CaCO3) % не более | 96 |
| Массовая доля MgO, % не более | 1,0 |
| Массовая доля SiO2, % не более | 0,5 |
| Массовая доля серы, % не более | 0,015 |
| Массовая доля фосфора, % не более | 0,015 |
| Массовая доля полуторных оксидов (Fe2+Al2O3), % не более | 0,5 |
| Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте, % не более | 2,0 |
| Марка щебня по морозостойкости, не менее | F200 |
| Массовая доля пылевидных и глинистых частиц, не более % | 3,0 |
| Массовая доля глины в комках, % не более | 1,0 |
| Марка щебня по прочности не менее | 600 |
| Насыпная плотность щебня кг/м3 | 1200-1400 |
| Массовая доля зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % не более | 35 |
| Массовая доля влаги, % не более 2,0 | 1,0 |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
Рекомендуем посмотреть
Вы недавно смотрели
.png)



